적용 분야
임산부
호흡 곤란은 정상적인 임신 여성들의 흔한 증상 중 하나입니다.
특히, 임신 3기에는 70% 이상의 임산부들이 호흡 곤란을 호소합니다.
자궁의 확장으로 인해 복압이 상승하고 횡격막이 위쪽으로 최대 4cm 밀려 올라가게 됩니다.
이로 인해 흡기의 주근육인 횡격막의 기능이 감소하여 호기 예비 용적이 15~20% 감소하고, 잔류 용적은 20~25%까지 점진적으로 감소합니다.
임신 8개월에는 자궁의 확대로 인해 허파가 압박을 받게 되어 정상적인 호흡이 더욱 힘들어지게 되며 호흡이 짧아지고 숨이 쉽게 차는 현상이 발생합니다.
이와 같은 이유로 임산부에겐 임신 중 호흡 운동이 필요한데, 그 효과는 다음과 같습니다.
1 임신 초기
- - 산모와 태아에게 효율적인 산소 공급
2 임신 중기
- - 역류성 식도염 예방 및 변비 증상 완화
- - 호흡 곤란 감소, 일상생활능력 향상
3 임신 말기
- - 이완 효과, 진정 효과, 심리적인 안정
- - 분만 시간 감소 및 분만 통증 감소
- - 자연 분만 촉진, 분만 시간 감소
저희 애드에이블은 이런 효과에 초점을 두고 다음과 같은 호흡 운동법을 호흡 훈련기에 탑재하였습니다.
1 라마즈 호흡법 탑재
- - 분만 시 호흡이 익숙해 지도록 연습
2 제왕절개 직후
- - 회복 속도 향상과 복식 호흡 재교육을 위한 복식호흡운동 탑재
3 체형 교정
- - 임신으로 인해 제한된 가슴과 골반 근육 가동성을 증진하고, 늘어난 복직근 강화를 위한 호기 호흡 훈련 탑재
4 우울증 예방을 위한 호흡법 탑재
- - 심호흡을 통한 부교감 신경을 활성화하고, 숙면을 취해 우울감 감소 효과
이와 같은 호흡 훈련들은 간단한 조작 방법으로 언제 어디서든지 사용 가능하며,
바로 누운 자세가 불편한 임산부들 위해 앉아 있거나 옆으로 누운 자세에서도 사용이 가능하도록 개발하였습니다.
또한, 임신 각 주차별 운동 가이드라인을 제공하여 호흡 훈련의 효과를 극대화하기 위해 노력하고 있습니다.
임신초기 - 근력/유연성
구분 | 사이클 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1주차 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 | 6일차 | 7일차 |
(호흡 조절/근력/유연성) | 비눗방울 불기/ | 사이클/ | 비눗방울 불기/ | 사이클/ | 비눗방울 불기/ | 사이클/ | 비눗방울 불기/ |
호라이즌(3) | 호라이즌(1) | 호라이즌(3) | 호라이즌(1) | 호라이즌(3) | 호라이즌(1) | 호라이즌(3) | |
2주차 | 8일차 | 9일차 | 10일차 | 11일차 | 12일차 | 13일차 | 14일차 |
(호흡 조절/근력/유연성) | 러닝/ | 비눗방울 불기/ | 러닝/ | 비눗방울 불기/ | 러닝/ | 비눗방울 불기/ | 러닝/ |
호라이즌(2) | 호라이즌(3) | 호라이즌(2) | 호라이즌(3) | 호라이즌(2) | 호라이즌(3) | 호라이즌(2) | |
3주차 | 15일차 | 16일차 | 17일차 | 18일차 | 19일차 | 20일차 | 21일차 |
(근력/유연성) | 사이클/ | 러닝/ | 사이클/ | 러닝/ | 사이클/ | 러닝/ | 사이클/ |
호라이즌(3) | 호라이즌(1) | 호라이즌(3) | 호라이즌(1) | 호라이즌(3) | 호라이즌(1) | 호라이즌(3) | |
4주차 | 22일차 | 23일차 | 24일차 | 25일차 | 26일차 | 27일차 | 28일차 |
(근력/유연성/집중력) | 니꺼내꺼/ | 사이클/ | 러닝/ | 니꺼내꺼/ | 사이클/ | 러닝/ | 니꺼내꺼/ |
호라이즌(2) | 호라이즌(3) | 호라이즌(2) | 호라이즌(3) | 호라이즌(2) | 호라이즌(3) | 호라이즌(2) |
임신 중기 - 근력/지구력
구분 | 사이클 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1주차 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 | 6일차 | 7일차 |
(호흡 조절/근력/유연성) | 비눗방울 불기/ | 사이클/ | 비눗방울 불기/ | 사이클/ | 비눗방울 불기/ | 사이클/ | 비눗방울 불기/ |
호라이즌(3) | 호라이즌(1) | 호라이즌(3) | 호라이즌(1) | 호라이즌(3) | 호라이즌(1) | 호라이즌(3) | |
2주차 | 8일차 | 9일차 | 10일차 | 11일차 | 12일차 | 13일차 | 14일차 |
(호흡 조절/근력/유연성) | 러닝/ | 비눗방울 불기/ | 러닝/ | 비눗방울 불기/ | 러닝/ | 비눗방울 불기/ | 러닝/ |
호라이즌(2) | 호라이즌(3) | 호라이즌(2) | 호라이즌(3) | 호라이즌(2) | 호라이즌(3) | 호라이즌(2) | |
3주차 | 15일차 | 16일차 | 17일차 | 18일차 | 19일차 | 20일차 | 21일차 |
(근력/유연성) | 사이클/ | 러닝/ | 사이클/ | 러닝/ | 사이클/ | 러닝/ | 사이클/ |
호라이즌(3) | 호라이즌(1) | 호라이즌(3) | 호라이즌(1) | 호라이즌(3) | 호라이즌(1) | 호라이즌(3) | |
4주차 | 22일차 | 23일차 | 24일차 | 25일차 | 26일차 | 27일차 | 28일차 |
(근력/유연성/집중력) | 니꺼내꺼/ | 사이클/ | 러닝/ | 니꺼내꺼/ | 사이클/ | 러닝/ | 니꺼내꺼/ |
호라이즌(2) | 호라이즌(3) | 호라이즌(2) | 호라이즌(3) | 호라이즌(2) | 호라이즌(3) | 호라이즌(2) |
호흡재활치료 프로토콜
‘스마트 브리드 에어프로’ 앱에는 기능성 훈련 등의 동영상이 탑재되어 있습니다.
- 기능성 훈련 앱 화면
호흡 교육
(10분)
[브리드 에어]
호흡 운동
(20분)
근력 운동 및
스트레칭
(20분)
정리운동
(10분)